Centrum
Buurt in Dongen · Wijk Dongen · CBS-buurtcode BU07660105
Bedrijven op de kaart
4.245
Inwoners
2.035
Huishoudens
1.984
Woningen
€362k
Gem. WOZ
4.855
Inw/km²
2.374
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.374 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Hoge Ham | 315 |
| Sint Josephstraat | 243 |
| Rosariopark | 127 |
| Tramstraat | 114 |
| Mgr. Nolenslaan | 105 |
| Kardinaal van Rossumstraat | 100 |
| Dongepark | 98 |
| Gasthuisstraat | 91 |
| Looiersplein | 70 |
| Dr. Willem Dreeslaan | 70 |
| Molensteeg | 69 |
| Wilhelminaplein | 64 |
| Dr. Mollerstraat | 61 |
| Geer | 60 |
| Sluisweg | 52 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden