Dongen-Vaart
Buurt in Dongen · Wijk Dongen · CBS-buurtcode BU07660112
Bedrijven op de kaart
700
Inwoners
295
Huishoudens
257
Woningen
€489k
Gem. WOZ
325
Inw/km²
272
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
272 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Vaartweg | 80 |
| Meester Janssenweg | 32 |
| Gemeentenweg | 29 |
| Wielewaalstraat | 25 |
| Wildzangweg | 22 |
| IJsvogelstraat | 18 |
| Kievitstraat | 15 |
| Hubertusstraat | 15 |
| Patrijzenweg | 13 |
| Hoefweg | 9 |
| Eksterstraat | 9 |
| Vogelenzangweg | 4 |
| Capelsedreef | 1 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden