West 1
Buurt in Dongen · Wijk Dongen · CBS-buurtcode BU07660101
Bedrijven op de kaart
3.355
Inwoners
1.710
Huishoudens
1.745
Woningen
€302k
Gem. WOZ
4.150
Inw/km²
1.994
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.994 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Paukenlaan | 118 |
| Trappistenstraat | 114 |
| Europaplein | 104 |
| Heuvelstraat | 100 |
| Rijnstraat | 96 |
| Middellaan | 73 |
| Planetenstraat | 64 |
| Rijensestraatweg | 58 |
| Dunantstraat | 56 |
| Amstelstraat | 54 |
| Polarisstraat | 51 |
| Beneluxlaan | 46 |
| Cimbaalpad | 46 |
| Reggestraat | 42 |
| Heuvel | 41 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden