West 2
Buurt in Dongen · Wijk Dongen · CBS-buurtcode BU07660103
Bedrijven op de kaart
3.575
Inwoners
1.600
Huishoudens
1.623
Woningen
€304k
Gem. WOZ
5.269
Inw/km²
1.890
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.890 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| van Linschotenstraat | 79 |
| Noorderlaan | 71 |
| Rembrandtstraat | 70 |
| Frans Halsstraat | 62 |
| Dahliastraat | 61 |
| Stuyvesantstraat | 53 |
| Beethovenstraat | 52 |
| Schubertstraat | 51 |
| van Ostadestraat | 46 |
| Trompstraat | 44 |
| van Galenstraat | 43 |
| de Ruyterstraat | 43 |
| Mozartstraat | 40 |
| Gladioolstraat | 39 |
| van Almondestraat | 37 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden