's Gravenmoer
Buurt in Dongen · Wijk 's Gravenmoer · CBS-buurtcode BU07660216
Bedrijven op de kaart
2.220
Inwoners
985
Huishoudens
986
Woningen
€426k
Gem. WOZ
990
Inw/km²
1.072
BAG-adressen
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.072 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Grutterijstraat | 110 |
| Hoofdstraat | 110 |
| Vaartweg | 96 |
| Lange Veertel | 82 |
| Molendijk | 75 |
| Bieselaar | 70 |
| Kerkebosdreef | 48 |
| Julianalaan | 43 |
| Dokter Koekkoeklaan | 39 |
| Emmalaan | 36 |
| Waspikse weg | 32 |
| Stevenshof | 29 |
| Wielstraat | 28 |
| Kerkdijk | 26 |
| Slagenland | 26 |
Recente vergunningen
Geen vergunningen gevonden